让球净胜球边界模型 v2 Shadow A/B
小样本只做 shadow 对比;若命中率、Brier、RPS 未优于体彩市场基线,则不替换主结论。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | market_baseline主方向命中率 | 50.79% | 126 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | market_baseline主+唯一备选覆盖率 | 72.22% | 126 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | market_baseline平均Brier | 0.620096 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline平均LogLoss | 1.039285 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline平均RPS | 0.206505 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline目标函数 | 0.692250 | 126 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | market_baseline Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.000000 | 126 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | current_posterior主方向命中率 | 50.00% | 126 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | current_posterior主+唯一备选覆盖率 | 71.43% | 126 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | current_posterior平均Brier | 0.615379 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior平均LogLoss | 1.027781 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior平均RPS | 0.204428 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior目标函数 | 0.686612 | 126 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | current_posterior Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.007607 | 126 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow主方向命中率 | 50.79% | 126 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow主+唯一备选覆盖率 | 69.84% | 126 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均Brier | 0.646865 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均LogLoss | 1.269498 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均RPS | 0.218095 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow目标函数 | 0.794684 | 126 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_balanced_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.043169 | 126 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow主方向命中率 | 49.21% | 126 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow主+唯一备选覆盖率 | 68.25% | 126 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均Brier | 0.652043 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均LogLoss | 1.455635 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均RPS | 0.219870 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow目标函数 | 0.872635 | 126 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_boundary_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.051519 | 126 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow主方向命中率 | 50.79% | 126 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow主+唯一备选覆盖率 | 69.84% | 126 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均Brier | 0.644454 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均LogLoss | 1.213446 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均RPS | 0.217185 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow目标函数 | 0.771358 | 126 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.039282 | 126 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2上线建议 | current_posterior 可作为下一轮候选 | 126 | 命中率、Brier、RPS 三项中至少两项不弱于体彩市场基线;仍需先 shadow 一轮。 |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |