让球净胜球边界模型 v2 Shadow A/B
小样本只做 shadow 对比;若命中率、Brier、RPS 未优于体彩市场基线,则不替换主结论。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | market_baseline主方向命中率 | 46.73% | 199 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | market_baseline主+唯一备选覆盖率 | 70.35% | 199 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | market_baseline平均Brier | 0.642131 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline平均LogLoss | 1.065210 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline平均RPS | 0.215130 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | market_baseline目标函数 | 0.715016 | 199 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | market_baseline Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.000000 | 199 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | current_posterior主方向命中率 | 46.73% | 199 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | current_posterior主+唯一备选覆盖率 | 70.85% | 199 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | current_posterior平均Brier | 0.633330 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior平均LogLoss | 1.049050 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior平均RPS | 0.211436 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | current_posterior目标函数 | 0.705172 | 199 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | current_posterior Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.013707 | 199 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow主方向命中率 | 45.73% | 199 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow主+唯一备选覆盖率 | 71.36% | 199 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均Brier | 0.650777 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均LogLoss | 1.206110 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow平均RPS | 0.219294 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_balanced_shadow目标函数 | 0.775807 | 199 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_balanced_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.013465 | 199 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow主方向命中率 | 44.22% | 199 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow主+唯一备选覆盖率 | 70.35% | 199 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均Brier | 0.651611 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均LogLoss | 1.320005 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow平均RPS | 0.219355 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_boundary_shadow目标函数 | 0.823135 | 199 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_boundary_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.014763 | 199 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow主方向命中率 | 46.73% | 199 | 候选权重不写回赛前字段 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow主+唯一备选覆盖率 | 72.36% | 199 | 备选覆盖不计入硬命中 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均Brier | 0.650900 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均LogLoss | 1.172704 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow平均RPS | 0.219404 | 199 | 越低越好 |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow目标函数 | 0.761498 | 199 | 0.4 LogLoss + 0.3 Brier + 0.2 RPS + 0.1 hard miss penalty |
| 汇总 | v2_market_guard_shadow Brier Skill Score vs 体彩市场 | -0.013656 | 199 | 正数表示优于市场基线 |
| 汇总 | v2上线建议 | current_posterior 可作为下一轮候选 | 199 | 命中率、Brier、RPS 三项中至少两项不弱于体彩市场基线;仍需先 shadow 一轮。 |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |