让球数学校准 v5 报告
拆分 Top4 精确比分、Top4 让球覆盖、RPS、Brier Skill Score 与混淆矩阵。赛果只用于复盘,不写回赛前特征。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 样本数 | 126 | 126 | 已完赛且有让球赛果的样本 |
| 汇总 | 实际分布 | 让负 45 / 让胜 44 / 让平 37 | 126 | 让胜/让平/让负真实分布 |
| 汇总 | Top4精确比分命中 | 51.59% | 126 | 只看比分完全命中 |
| 汇总 | Top4让球集合覆盖 | 60.32% | 126 | Top4 任一比分映射到实际让球结果 |
| 汇总 | Top4加权主方向命中 | 44.44% | 126 | Top4 按比分概率加权后的主让球方向 |
| 汇总 | market主方向命中率 | 50.79% | 126 | 让胜 58 / 让负 52 / 让平 16 |
| 汇总 | market平均Brier | 0.620096 | 126 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | market平均LogLoss | 1.039285 | 126 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | market平均RPS | 0.206505 | 126 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | market Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.000000 | 126 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 汇总 | corrected主方向命中率 | 50.00% | 126 | 让负 57 / 让胜 55 / 让平 14 |
| 汇总 | corrected平均Brier | 0.615379 | 126 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | corrected平均LogLoss | 1.027781 | 126 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | corrected平均RPS | 0.204428 | 126 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | corrected Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.007607 | 126 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 汇总 | margin_posterior主方向命中率 | 50.00% | 126 | 让负 57 / 让胜 55 / 让平 14 |
| 汇总 | margin_posterior平均Brier | 0.615379 | 126 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | margin_posterior平均LogLoss | 1.027781 | 126 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | margin_posterior平均RPS | 0.204428 | 126 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | margin_posterior Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.007607 | 126 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让胜 | 29 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让平 | 6 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让负 | 9 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让胜 | 15 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让平 | 7 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让负 | 15 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让胜 | 14 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让平 | 3 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让负 | 28 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | market:让胜 precision | 50.00% | 58 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让胜 recall | 65.91% | 44 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | market:让平 precision | 43.75% | 16 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让平 recall | 18.92% | 37 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | market:让负 precision | 53.85% | 52 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让负 recall | 62.22% | 45 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让胜 | 28 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让平 | 7 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让负 | 9 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让胜 | 14 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让平 | 5 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让负 | 18 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让胜 | 13 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让平 | 2 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让负 | 30 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | corrected:让胜 precision | 50.91% | 55 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让胜 recall | 63.64% | 44 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | corrected:让平 precision | 35.71% | 14 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让平 recall | 13.51% | 37 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | corrected:让负 precision | 52.63% | 57 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让负 recall | 66.67% | 45 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让胜 | 28 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让平 | 7 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让负 | 9 | 44 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让胜 | 14 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让平 | 5 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让负 | 18 | 37 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让胜 | 13 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让平 | 2 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让负 | 30 | 45 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | margin_posterior:让胜 precision | 50.91% | 55 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让胜 recall | 63.64% | 44 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让平 precision | 35.71% | 14 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让平 recall | 13.51% | 37 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让负 precision | 52.63% | 57 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让负 recall | 66.67% | 45 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |