让球数学校准 v5 报告
拆分 Top4 精确比分、Top4 让球覆盖、RPS、Brier Skill Score 与混淆矩阵。赛果只用于复盘,不写回赛前特征。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 样本数 | 199 | 199 | 已完赛且有让球赛果的样本 |
| 汇总 | 实际分布 | 让负 75 / 让胜 65 / 让平 59 | 199 | 让胜/让平/让负真实分布 |
| 汇总 | Top4精确比分命中 | 46.23% | 199 | 只看比分完全命中 |
| 汇总 | Top4让球集合覆盖 | 61.81% | 199 | Top4 任一比分映射到实际让球结果 |
| 汇总 | Top4加权主方向命中 | 43.72% | 199 | Top4 按比分概率加权后的主让球方向 |
| 汇总 | market主方向命中率 | 46.73% | 199 | 让胜 91 / 让负 83 / 让平 25 |
| 汇总 | market平均Brier | 0.642131 | 199 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | market平均LogLoss | 1.065210 | 199 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | market平均RPS | 0.215130 | 199 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | market Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.000000 | 199 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 汇总 | corrected主方向命中率 | 46.73% | 199 | 让胜 89 / 让负 86 / 让平 24 |
| 汇总 | corrected平均Brier | 0.633330 | 199 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | corrected平均LogLoss | 1.049050 | 199 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | corrected平均RPS | 0.211436 | 199 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | corrected Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.013707 | 199 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 汇总 | margin_posterior主方向命中率 | 46.73% | 199 | 让胜 89 / 让负 86 / 让平 24 |
| 汇总 | margin_posterior平均Brier | 0.633330 | 199 | 越低越好,严格 proper scoring rule |
| 汇总 | margin_posterior平均LogLoss | 1.049050 | 199 | 越低越好,对高置信错误敏感 |
| 汇总 | margin_posterior平均RPS | 0.211436 | 199 | 让胜/让平/让负按有序类别评估,越低越好 |
| 汇总 | margin_posterior Brier Skill Score vs 体彩市场 | 0.013707 | 199 | 正数表示 Brier 优于体彩市场基线 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让胜 | 41 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让平 | 8 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让胜->让负 | 16 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让胜 | 28 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让平 | 8 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让平->让负 | 23 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让胜 | 22 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让平 | 9 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | market:让负->让负 | 44 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | market:让胜 precision | 45.05% | 91 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让胜 recall | 63.08% | 65 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | market:让平 precision | 32.00% | 25 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让平 recall | 13.56% | 59 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | market:让负 precision | 53.01% | 83 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | market:让负 recall | 58.67% | 75 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让胜 | 40 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让平 | 9 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让胜->让负 | 16 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让胜 | 28 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让平 | 7 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让平->让负 | 24 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让胜 | 21 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让平 | 8 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | corrected:让负->让负 | 46 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | corrected:让胜 precision | 44.94% | 89 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让胜 recall | 61.54% | 65 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | corrected:让平 precision | 29.17% | 24 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让平 recall | 11.86% | 59 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | corrected:让负 precision | 53.49% | 86 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | corrected:让负 recall | 61.33% | 75 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让胜 | 40 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让平 | 9 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让胜->让负 | 16 | 65 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让胜 | 28 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让平 | 7 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让平->让负 | 24 | 59 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让胜 | 21 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让平 | 8 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 混淆矩阵 | margin_posterior:让负->让负 | 46 | 75 | 行=实际让球结果,列=预测主方向 |
| 分项 | margin_posterior:让胜 precision | 44.94% | 89 | 预测为让胜时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让胜 recall | 61.54% | 65 | 实际为让胜时被识别出的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让平 precision | 29.17% | 24 | 预测为让平时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让平 recall | 11.86% | 59 | 实际为让平时被识别出的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让负 precision | 53.49% | 86 | 预测为让负时实际命中的比例 |
| 分项 | margin_posterior:让负 recall | 61.33% | 75 | 实际为让负时被识别出的比例 |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |