让球胜平负净胜球边界模型 A/B 报告
比较旧模型、体彩市场基线、比分边界、新后验主方向与盲选基线。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 随机均匀基线 | 33.33% | 126 | 理论 33.3% |
| 汇总 | 多数类盲选基线 | 35.71% | 126 | 实际分布:让负 45 / 让胜 44 / 让平 37 |
| 汇总 | 旧模型主方向命中率 | 50.00% | 126 | 让负 47 / 让胜 44 / 让平 35 |
| 汇总 | 体彩市场基线命中率 | 49.21% | 126 | 62/126 |
| 汇总 | 比分边界方向命中率 | 50.00% | 126 | 63/126 |
| 汇总 | 新后验主方向命中率 | 51.59% | 126 | 65/126 |
| 汇总 | 新后验主+唯一备选覆盖率 | 69.84% | 126 | 88/126 |
| 汇总 | Top4映射覆盖率 | 60.32% | 126 | 76/126 |
| 汇总 | raw平均Brier | 0.620096 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | raw平均LogLoss | 1.039285 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | corrected平均Brier | 0.615379 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | corrected平均LogLoss | 1.027781 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | amplified平均Brier | 0.625840 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | amplified平均LogLoss | 1.051125 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | margin_posterior平均Brier | 0.615379 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | margin_posterior平均LogLoss | 1.027781 | 126 | 越低越好 |
| 汇总 | 上线门槛 | 通过 | 新后验主方向需高于当前模型、多数类盲选、体彩市场基线;否则只作为低可信方向观察。 | |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |