| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | SPF | 胜 | +70.6% | | | | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | SPF | 平 | +21.3% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | SPF | 负 | +8.2% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | HHAD | 让胜 | +36.2% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | HHAD | 让平 | +44.4% | | | | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二017-法国-塞内加尔 | 2026-06-17 | 周二017 | 世界杯 | 法国 | 塞内加尔 | HHAD | 让负 | +19.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | SPF | 胜 | +1.8% | | | | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | SPF | 平 | +8.8% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | SPF | 负 | +89.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | HHAD | 让胜 | +29.0% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | HHAD | 让平 | +27.9% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二018-伊拉克-挪威 | 2026-06-17 | 周二018 | 世界杯 | 伊拉克 | 挪威 | HHAD | 让负 | +43.1% | | | | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | SPF | 胜 | +76.0% | | | | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | SPF | 平 | +17.6% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | SPF | 负 | +6.3% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | HHAD | 让胜 | +57.6% | | | | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | HHAD | 让平 | +29.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二019-阿根廷-阿尔及利 | 2026-06-17 | 周二019 | 世界杯 | 阿根廷 | 阿尔及利 | HHAD | 让负 | +13.0% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | SPF | 胜 | +79.6% | | | | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | SPF | 平 | +14.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | SPF | 负 | +6.0% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | HHAD | 让胜 | +63.9% | | | | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | HHAD | 让平 | +25.7% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-08-周二020-奥地利-约旦 | 2026-06-17 | 周二020 | 世界杯 | 奥地利 | 约旦 | HHAD | 让负 | +10.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | SPF | 胜 | +74.4% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | SPF | 平 | +18.1% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | SPF | 负 | +7.5% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | HHAD | 让胜 | +38.5% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | HHAD | 让平 | +42.1% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四201-斯洛文尼-塞浦路斯 | 2026-06-05 | 周四201 | 国际赛 | 斯洛文尼 | 塞浦路斯 | HHAD | 让负 | +19.5% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | SPF | 胜 | +45.2% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | SPF | 平 | +33.7% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | SPF | 负 | +21.1% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | HHAD | 让胜 | +17.7% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | HHAD | 让平 | +26.9% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四202-瑞典-希腊 | 2026-06-05 | 周四202 | 国际赛 | 瑞典 | 希腊 | HHAD | 让负 | +55.5% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | SPF | 胜 | +91.5% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | SPF | 平 | +7.9% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | SPF | 负 | +70.0% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | HHAD | 让胜 | +26.2% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | HHAD | 让平 | +21.4% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四203-西班牙-伊拉克 | 2026-06-05 | 周四203 | 国际赛 | 西班牙 | 伊拉克 | HHAD | 让负 | +52.4% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | SPF | 胜 | +86.3% | | | 负 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | SPF | 平 | +10.1% | | | 负 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | SPF | 负 | +3.6% | | | 负 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | HHAD | 让胜 | +66.1% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | HHAD | 让平 | +24.3% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四204-法国-科特迪瓦 | 2026-06-05 | 周四204 | 国际赛 | 法国 | 科特迪瓦 | HHAD | 让负 | +9.5% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | SPF | 胜 | +86.5% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | SPF | 平 | +10.2% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | SPF | 负 | +3.3% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | HHAD | 让胜 | +63.9% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | HHAD | 让平 | +26.8% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-04-周四205-墨西哥-塞尔维亚 | 2026-06-05 | 周四205 | 国际赛 | 墨西哥 | 塞尔维亚 | HHAD | 让负 | +9.3% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | SPF | 胜 | +14.9% | | | 负 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | SPF | 平 | +24.4% | | | 负 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | SPF | 负 | +60.8% | | | 负 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | HHAD | 让胜 | +32.9% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | HHAD | 让平 | +37.1% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五201-新加坡-中国 | 2026-06-05 | 周五201 | 国际赛 | 新加坡 | 中国 | HHAD | 让负 | +29.9% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | SPF | 胜 | +63.0% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | SPF | 平 | +25.7% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | SPF | 负 | +11.3% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | HHAD | 让胜 | +28.9% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | HHAD | 让平 | +39.9% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五202-斯洛伐克-黑山 | 2026-06-06 | 周五202 | 国际赛 | 斯洛伐克 | 黑山 | HHAD | 让负 | +31.1% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | SPF | 胜 | +70.5% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | SPF | 平 | +21.1% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | SPF | 负 | +8.4% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | HHAD | 让胜 | +36.7% | | | 让平 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | HHAD | 让平 | +39.8% | | | 让平 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五203-匈牙利-芬兰 | 2026-06-06 | 周五203 | 国际赛 | 匈牙利 | 芬兰 | HHAD | 让负 | +23.6% | | | 让平 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | SPF | 胜 | +63.0% | | | 平 | | | 等待赛果 | 是 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | SPF | 平 | +25.3% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | SPF | 负 | +11.6% | | | 平 | | | 等待赛果 | 否 | | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | HHAD | 让胜 | +30.1% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | HHAD | 让平 | +38.8% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-05-周五204-加拿大-爱尔兰 | 2026-06-06 | 周五204 | 国际赛 | 加拿大 | 爱尔兰 | HHAD | 让负 | +31.1% | | | 让负 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | D-暂不建议 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | SPF | 胜 | +37.7% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | SPF | 平 | +34.4% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | SPF | 负 | +27.9% | | | 胜 | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | HHAD | 让胜 | +13.6% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | HHAD | 让平 | +29.2% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六201-鹿岛鹿角-神户胜利 | 2026-06-06 | 周六201 | 日职 | 鹿岛鹿角 | 神户胜利 | HHAD | 让负 | +57.2% | | | 让胜 | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | SPF | 胜 | +41.0% | | | | | | 等待赛果 | 是 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | SPF | 平 | +33.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | SPF | 负 | +25.6% | | | | | | 等待赛果 | 否 | | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | HHAD | 让胜 | +14.4% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | HHAD | 让平 | +33.9% | | | | | | 等待赛果 | 否 | 是 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
| 2026-06-06-周六202-町田泽维-名古屋鲸 | 2026-06-06 | 周六202 | 日职 | 町田泽维 | 名古屋鲸 | HHAD | 让负 | +51.7% | | | | | | 等待赛果 | 是 | 否 | A-可信 | 缺赔率 | 缺Edge | 样本不足,仅观察 | 等额1单位回测,仅作研究观察 |
