胜平负防平保护 A/B 报告
防平只做表达降级,不改主方向,也不计入硬命中。
| 报告类型 | 指标 | 数值 | 样本数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 汇总 | 原胜平负命中率 | 69.23% | 104 | 防平不计入硬命中 |
| 汇总 | 新胜平负命中率 | 69.23% | 104 | 本轮只降级表达,不改主方向 |
| 汇总 | 高置信错误保护数 | 12 | 104 | 触发防平保护且原主方向未命中 |
| 汇总 | 平局召回 | 7.69% | 26 | 只观察原主方向对平局的捕捉,不把防平算命中 |
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 | ||||
| 单场 |