胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:1-0 23.5% / 2-0 17.8%
文章概率看板
公开只读页面,只包含文章分析摘要,不包含数据库、API Key、原始 JSON、日志和浏览器缓存。
单场页面
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-1 18.0% / 1-0 12.4%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:2-0 28.9% / 4-0 17.7%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:2-0 29.0% / 3-1 15.4%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:2-0 26.2% / 3-1 14.3%
胜平负倾向:负;让球倾向:让胜;比分优先看:0-1 21.9% / 1-2 16.5%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让平;比分优先看:1-0 22.0% / 2-1 16.7%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:1-0 21.9% / 2-0 17.3%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-0 19.2% / 2-1 16.5%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-1 34.9% / 1-0 12.9%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-1 29.6% / 1-0 16.6%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-0 24.7% / 1-1 22.9%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-1 34.0% / 0-1 12.8%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让负;比分优先看:1-1 21.7% / 2-1 18.9%
胜平负倾向:负;让球倾向:让胜;比分优先看:1-2 24.9% / 1-1 18.9%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:2-0 32.6% / 2-1 17.8%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:2-1 24.1% / 3-0 20.5%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:1-1 23.8% / 1-0 15.9%
胜平负倾向:负;让球倾向:让胜;比分优先看:1-2 32.5% / 1-3 16.7%
胜平负倾向:负;让球倾向:让胜;比分优先看:1-1 23.2% / 0-1 19.5%
胜平负倾向:负;让球倾向:让胜;比分优先看:0-1 25.2% / 1-2 23.7%
胜平负倾向:负;让球倾向:让负;比分优先看:1-2 25.8% / 0-2 21.5%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:3-0 39.7% / 2-0 14.1%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:2-0 34.0% / 3-1 20.1%
胜平负倾向:负;让球倾向:让负;比分优先看:0-1 24.8% / 0-2 23.7%
胜平负倾向:胜;让球倾向:让胜;比分优先看:3-0 38.7% / 2-0 16.9%
公开文件
- article_probability_v2.html
- article_probability_v2.csv
- article_match_analysis.csv
- data_trust_gate_report.csv
- prediction_calibration_report.csv
- prediction_calibration_report.html
- data_trust_gate_report.html
- model_readiness_report.csv
- model_readiness_report.html
- collection_health_report.csv
- collection_health_report.html
- unmatched_team_alias_report.csv
- unmatched_team_alias_report.html
- safe_cleanup_report.csv
- safe_cleanup_report.html
- national_team_form_report.csv
在线地址配置为:https://football-odds-dashboard.pages.dev/